• ꁸ 回到顶部
  • ꂅ 18149502514
  • ꁗ QQ客服
  • ꀥ 微信二维码

深圳大学2027年硕士研究生招生专业目录

深圳大学2027年硕士研究生招生专业目录

发表于: 2026-09-10 15:34 点击:53517

教育部正式文件下达后如有修改将在表末注明。

表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除全日制工商管理,非全日制工商管理、公共管理、教育管理等专业不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校将在统考报名结束前公布实际接收推免数及可用于统考指标。

除专业学位“翻译”、专业学位“工商管理”学制为2年,非全日制专业学位“国际商务”学制为2.5年外,其他专业学制均为3年。点击拟招人数列数字查看该专业招生专业目录。

非全日制专业学位招生专业目录

专业

序号

学院代码

学院名称

专业代码

专业名称

拟招

人数

联系人

联系电话

(0755)

备注
1 102政府管理学院 125200公共管理 140 姚老师 86939542  
2 105法学院 035102法律(法学) 60 徐老师 86567912  
3 112经济学院 025100金融 30 吴老师 26534991  
4 112经济学院 025800数字经济 15 吴老师 26534991  
5 112经济学院 125300会计 37 吴老师 26534991  
6 115人文学院 045103学科教学(语文) 15 雷老师 26535266  
7 138城市体育研究院 045200体育 50 戴老师 26534772 归属体育学院
8 139教育研究院 045101教育管理 50 江老师 26732696 归属教育学部
9 139教育研究院 045102学科教学(思政) 10 江老师 26732696 归属教育学部
10 139教育研究院 045104学科教学(数学) 10 江老师 26732696 归属教育学部
11 139教育研究院 045114现代教育技术 15 江老师 26732696 归属教育学部
12 139教育研究院 045118学前教育 15 江老师 26732696 归属教育学部
13 140MBA教育中心 125100工商管理 100 朱老师 26535170 归属管理学院,学制2年
14 186MAP中心 045400应用心理 20 郑老师 26979056 归属心理学院
15 187出口管制研究中心 025400国际商务 18 吴老师 26534991 归属经济学院,学制2.5年

全日制学术学位招生专业目录

专业
序号

学院代码

学院名称

专业代码

专业名称

拟招

人数

联系人

联系电话

(0755)

备注
16 101材料学院 080500材料科学与工程 30 叶老师 26977120 含交叉学科项目
17 102政府管理学院 030200政治学 17 蒋老师 86939537  
18 102政府管理学院 120400公共管理学 18 蒋老师 86939537  
19 103传播学院 050300新闻传播学 35 张老师 26976523 含交叉学科项目
20 104电子与信息工程学院 081000信息与通信工程 45 吴老师 26534393 含交叉学科项目
21 105法学院 030100法学 30 徐老师 86567912  
22 106高等研究院 070100数学 13 范老师 26530265  
23 106高等研究院 070200物理学 23 范老师 26530265  
24 106高等研究院 070300化学 23 范老师 26530265  
25 106高等研究院 071000生物学 21 范老师 26530265  
26 107管理学院 120100管理科学与工程 33 唐老师 26732662 含交叉学科项目
27 107管理学院 120200工商管理学 31 唐老师 26732662 含交叉学科项目
28 108化学与环境工程学院 070300化学 40 周老师 26534421 含交叉学科项目
29 108化学与环境工程学院 083200食品科学与工程 5 周老师 26534421  
30 109机电与控制工程学院 080200机械工程 24 邢老师 22673861  
31 109机电与控制工程学院 0810Z2低空智能航行技术 5 邢老师 22673861 仅接推免
32 109机电与控制工程学院 081100控制科学与工程 16 邢老师 22673861  
33 110计算机与软件学院 081200计算机科学与技术 80 熊老师 26534301  
34 111建筑与城市规划学院 081300建筑学 15 陈老师 26732877  
35 111建筑与城市规划学院 081600测绘科学与技术 18 陈老师 26732877  
36 111建筑与城市规划学院 083300城乡规划学 12 陈老师 26732877  
37 112经济学院 020100理论经济学 3 易老师 26534992 仅接推免
38 112经济学院 020200应用经济学 41 易老师 26534992 含交叉学科项目
39 112经济学院 027000统计学 5 易老师 26534992 仅接推免
40 112经济学院 120201会计学 6 易老师 26534992  
41 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 35 邓老师 26534816  
42 114微众银行金融科技学院 120100管理科学与工程 15 虎老师 26531520 仅接推免
43 115人文学院 010100哲学 15 雷老师 26535266  
44 115人文学院 050100中国语言文学 25 雷老师 26535266  
45 116心理学院 040200心理学 35 郑老师 26979056 含交叉学科项目
46 117生命与海洋科学学院 071000生物学 34 张老师 86713949  
47 117生命与海洋科学学院 071300生态学 11 张老师 86713949  
48 118教育学部 040100教育学 20 彭老师 86970733  
49 119数学科学学院 070100数学 37 刘老师 26733396  
50 119数学科学学院 071400统计学 5 刘老师 26733396  
51 120体育学院 040300体育学 20 戴老师 26534772  
52 121土木与交通工程学院 081400土木工程 68 普老师 26732826 含交叉学科项目
53 121土木与交通工程学院 087100管理科学与工程 12 普老师 26732826 仅接推免
54 122外国语学院 050200外国语言文学 27 李老师 26535015 含交叉学科项目
55 122外国语学院 0502Z1国别和区域研究 3 李老师 26535015 仅接推免
56 123物理与光电工程学院 070200物理学 26 吴老师 26904875  
57 123物理与光电工程学院 080300光学工程 58 胡老师 26904248 含交叉学科项目
58 123物理与光电工程学院 082700核科学与技术 11 王老师 26557246  
59 124医学部 083100生物医学工程 20 胡老师 86172329 含交叉学科项目
60 124医学部 100100基础医学 80 周老师 86671962  
61 124医学部 100200临床医学 60 李老师 21839856  
62 124医学部 107200生物医学工程(医) 15 胡老师 86172329  
63 125艺术学部 130100艺术学 30 旷老师 26533072  
64 125艺术学部 140300设计学 20 旷老师 26533072  
65 127微纳光电子学研究院 080300光学工程 15 郑老师 26601947  
66 128中国经济特区研究中心 020100理论经济学 15 刘老师 26558909 含交叉学科项目
67 167人工智能学院 140500智能科学与技术 20 杨老师 26946884  
68 181光明实验室 081200计算机科学与技术 10 王老师 33691814  
69 184集成电路学院 080900电子科学与技术 30 沈老师 26534393  
70 184集成电路学院 140100集成电路科学与工程 17 沈老师 26534393  
71 133未来技术学院 080300光学工程 5 刘老师 26946790 仅接推免,归属物理与光电工程学院
72 133未来技术学院 080900电子科学与技术 5 吴老师 26534393 仅接推免,归属集成电路学院
73 133未来技术学院 081100控制科学与工程 5 邢老师 22673861 仅接推免,归属机电与控制工程学院
74 133未来技术学院 081200计算机科学与技术 5 熊老师 26534301 仅接推免,归属计算机与软件学院

全日制专业学位招生专业目录

专业
序号

学院代码

学院名称

专业代码

专业名称

拟招

人数

联系人

联系电话

(0755)

备注
75 101材料学院 085601材料工程 166 叶老师 26977120  
76 102政府管理学院 035200社会工作 42 蒋老师 86939537  
77 103传播学院 055200新闻与传播 73 张老师 26976523 含产教融合项目
78 104电子与信息工程学院 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 142 吴老师 26534393 含产教融合、华南医院联培项目
79 104电子与信息工程学院 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 63 吴老师 26534393 含产教融合项目
80 105法学院 035101法律(非法学) 30 徐老师 86567912  
81 107管理学院 125100工商管理 38 朱老师 26535170 学制2年
82 108化学与环境工程学院 085602化学工程 123 周老师 26534421 含产教融合项目
83 108化学与环境工程学院 085701环境工程 27 周老师 26534421  
84 108化学与环境工程学院 095500食品与营养 19 周老师 26534421  
85 109机电与控制工程学院 085406控制工程 59 邢老师 22673861  
86 109机电与控制工程学院 085501机械工程 88 邢老师 22673861  
87 110计算机与软件学院 085404计算机技术 101 熊老师 26534301  
88 110计算机与软件学院 085405软件工程 15 熊老师 26534301 仅接推免
89 110计算机与软件学院 085410人工智能 55 熊老师 26534301  
90 111建筑与城市规划学院 085100建筑 59 陈老师 26732877 含产教融合项目
91 111建筑与城市规划学院 085300城乡规划 24 陈老师 26732877  
92 111建筑与城市规划学院 085410人工智能 12 汤老师 26732877 仅接推免
93 111建筑与城市规划学院 085704测绘工程 50 陈老师 26732877  
94 111建筑与城市规划学院 086200风景园林 14 陈老师 26732877  
95 112经济学院 025200应用统计 26 易老师 26534992  
96 112经济学院 025400国际商务 28 易老师 26534992  
97 114微众银行金融科技学院 085410人工智能(金融) 25 虎老师 26531520 仅接推免
98 115人文学院 045300国际中文教育 25 雷老师 26535266  
99 116心理学院 045400应用心理 45 郑老师 26979056  
100 117生命与海洋科学学院 086001生物技术与工程 118 张老师 86713949  
101 118教育学部 045107学科教学(生物) 8 江老师 26732696  
102 118教育学部 045114现代教育技术 9 江老师 26732696  
103 118教育学部 045115小学教育 9 江老师 26732696  
104 118教育学部 045118学前教育 9 江老师 26732696  
105 118教育学部 085410人工智能(教育) 8 彭老师 86970733 仅接推免
106 119数学科学学院 025200应用统计 30 刘老师 26733396  
107 120体育学院 045200体育 21 戴老师 26534772  
108 121土木与交通工程学院 085410人工智能(土木) 12 普老师 26732826 仅接推免
109 121土木与交通工程学院 085901土木工程 179 普老师 26732826  
110 121土木与交通工程学院 086100交通运输 75 普老师 26732826 含深职大联培5个,含产教融合项目
111 122外国语学院 045108学科教学(英语) 16 李老师 26535015  
112 122外国语学院 055100翻译 20 李老师 26535015 学制2年
113 123物理与光电工程学院 085407仪器仪表工程 34 田老师 26538558  
114 123物理与光电工程学院 085408光电信息工程 188 何老师 26946790  
115 123物理与光电工程学院 085410人工智能(物光) 19 田老师 26732706 仅接推免
116 123物理与光电工程学院 085803核能工程 42 陈老师 26531075  
117 124医学部 085409生物医学工程 136 胡老师 86172329 含产教融合项目
118 124医学部 085410人工智能(医疗) 4 胡老师 86172329 仅接推免
119 124医学部 105100临床医学 275 胡老师 86172329  
120 124医学部 105200口腔医学 25 欧阳老师 86172329  
121 124医学部 105300公共卫生 65 余老师 86960549 含产教融合项目
122 124医学部 105500药学 128 吕老师 86713994 含深职大联培5个
123 125艺术学部 135700设计 36 旷老师 26533072  
124 127微纳光电子学研究院 085408光电信息工程 61 郑老师 26601947  
125 128中国经济特区研究中心 085410人工智能(经济) 15 刘老师 26558909 仅接推免
126 167人工智能学院 085410人工智能 100 杨老师 86937584  
127 181光明实验室 085404计算机技术 20 王老师 33691814  
128 181光明实验室 085410人工智能 20 王老师 33691814  
129 184集成电路学院 085403集成电路工程 64 沈老师 26534393 含深职大联培5个
130 185卓越工程师学院 085403集成电路工程 1 陈老师 26538880 仅接推免
131 185卓越工程师学院 085404计算机技术 5 陈老师 26538880 仅接推免
132 185卓越工程师学院 085407仪器仪表工程 1 陈老师 26538880 仅接推免
133 185卓越工程师学院 085408光电信息工程 5 陈老师 26538880 仅接推免
134 185卓越工程师学院 085409生物医学工程 8 陈老师 26538880 仅接推免
135 185卓越工程师学院 085410人工智能 6 陈老师 26538880 仅接推免
136 185卓越工程师学院 085501机械工程 6 陈老师 26538880 仅接推免
137 185卓越工程师学院 085601材料工程 1 陈老师 26538880 仅接推免
138 135涉外法治研究院 035102法律(法学) 34 徐老师 86567912 归属法学院,国际仲裁
139 174影像医学中心 105100临床医学 25 胡老师 86172329 归属医学部

联合培养硕士项目

专业
序号

学院代码

学院名称

专业代码

专业名称

拟招

人数

联系人

联系电话

(0755)

备注
140 126应用技术学院 070200物理学 8 张老师 23256219 学术学位,与深圳技术大学联合培养
141 126应用技术学院 055100翻译 10 肖老师 23256162 专业学位,学制2年,与深圳技术大学联合培养
142 126应用技术学院 085403集成电路工程 12 张老师 23256275 专业学位,与深圳技术大学联合培养
143 126应用技术学院 085404计算机技术 48 陈老师 23256169 专业学位,与深圳技术大学联合培养
144 126应用技术学院 085408光电信息工程 50 张老师 23256219 专业学位,与深圳技术大学联合培养
145 126应用技术学院 085409生物医学工程 30 郑老师 23256371 专业学位,与深圳技术大学联合培养
146 126应用技术学院 085411大数据技术与工程 12 陈老师 23256169 专业学位,与深圳技术大学联合培养
147 126应用技术学院 085501机械工程 70 庄老师 23256505 专业学位,与深圳技术大学联合培养
148 126应用技术学院 085601材料工程 50 连老师 23256355 专业学位,与深圳技术大学联合培养
149 126应用技术学院 086100交通运输 46 陈老师 23256190 专业学位,与深圳技术大学联合培养
150 126应用技术学院 105500药学 30 曹老师 23256263 专业学位,与深圳技术大学联合培养
151 136集成光电子工程中心 085408光电信息工程 18 张老师 23256275 专业学位,与深圳技术大学联合培养
152 137未来能源与环境安全实验室 085601材料工程 16 张老师 23256899 专业学位,与深圳技术大学联合培养
153 134华大研究生联合培养中心 085408光电信息工程 10 何老师 26946790 专业学位,与华大公司联合培养
154 134华大研究生联合培养中心 085409生物医学工程 10 胡老师 86172329 专业学位,与华大公司联合培养
155 134华大研究生联合培养中心 085410人工智能 10 武老师 36352546 仅接推免,专业学位,与华大公司联合培养
156 134华大研究生联合培养中心 086001生物技术与工程 10 张老师 86713949 专业学位,与华大公司联合培养
157 183深圳理工大学联培项目 085404计算机技术 25 房老师 88802340 专业学位,与深圳理工大学联合培养
158 183深圳理工大学联培项目 085409生物医学工程 35 房老师 88802340 专业学位,与深圳理工大学联合培养
159 183深圳理工大学联培项目 085601材料工程 20 房老师 88802340 专业学位,与深圳理工大学联合培养
160 183深圳理工大学联培项目 086001生物技术与工程 20 房老师 88802340 专业学位,与深圳理工大学联合培养
联合培养硕士项目颁发深圳大学毕业证书、授予深圳大学学位。

深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目

专业
序号
学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
161 深圳南特金融科技学院 金融科技与风险控制 80 吕老师 26531523 申请-审核制,自主招生

深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目授予法国南特商学院硕士学位(不颁发深圳大学毕业证书、不授予深圳大学学位)。

点击拟招人数列数字可查看该专业招生专业目录。右键点击联系人可查看电子邮箱。

1、表中有注明归属学院的专业,入学后学生由归属学院负责管理。公布可接收统考考生的产教融合及交叉学科项目如指标全用于接收推免生,考生须改报其他专业。

2、部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须“符合执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生”等要求,具体请看专业介绍对报考者要求。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。

3、表中学术学位专业代码前两位代码为学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。

4、首次公布的专业目录拟招人数已含与深圳职业技术大学、其他实验室、基地等联合培养招生计划。

5、材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部、经济学院、管理学院、法学院、政府管理学院设在丽湖校区,应用技术学院设在深圳技术大学校内(深圳市坪山区),深圳理工大学设在深圳市光明科学城(深圳市光明区),其他学院设在粤海校区。

6、华大研究生联合培养中心招收的研究生在华大基因科技有限公司培养时间原则上不少于1年。

7、我校自命题科目:211翻译硕士(英语)、448汉语写作与百科知识、331社会工作原理、437社会工作实务 将使用广东省高校联合命题试题,考试范围可在专业目录考试大纲中查询。相关样题可下载附件查看(仅提供211、448科目样题),样题仅供参考。

 


 

 

 

 

首页  ꁇ  04广东名校  ꁇ  深圳大学  ꁇ  深圳大学2027年硕士研究生招生专业目录
发布时间:2026-09-29 08:34

免责声明:

本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。        

       

 

넶浏览量:0

kaoyan1316(微信号)